Αποτελέσματα Φθινοπωρινού Πρωταθλήματος Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| 100 μέτρα Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Καπουσούζ | Ιορδάνης | 11.77΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Κυριάκος | Ιωάννης | 12.15΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| 3ος | Αντρέι | Ηρακλής | 12.60΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Αναστασίου | Αναστάσιος | 24.28΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| 
 | Χαλκίδης | Αλέξανδρος | DNS | 
 | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | ΧηΙωακειμίδης | Χαράλαμπος | 12.49΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Φωτιάδης | Παναγιώτης | 13.02΄΄ | Αθήνα | 
| 3ος | Δασούλας | Τριαντάφυλλος | 13.86΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| 4ος | Αντώνογλου | Μιχαήλ | 14.50΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 5ος | Φιλομούζης | Ιωάννης | 15.16΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 6ος | Bektashi | Rudin | 15.20΄΄ | Αλβανία | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Κυριακού | Αθανάσιος | 17.71΄΄ | Διαχρονικοί Θεσαλονίκης | 
| Κατηγορία 55 - 59 | ||||
| 1ος | Τζιγγίζης | Παντελεήμων | 13.41΄΄ | Διαχρονικοί Θεσαλονίκης | 
| 
 | Κυριακού | Γεώργιος | DNS | Διαχρονικοί Θεσαλονίκης | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Χαϊτίδης | Δημήτριος | 14.08΄΄ | Αλεξανδρούπολη | 
| 2ος | Λουμπουτσκός | Δημήτριος | 16.41΄΄ | 
 | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Αργυριάδης | Ιωάννης | 19.90΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 100 μέτρα Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1η | Λύκου | Φανή | 13.50΄΄ | Αθήνα | 
| 2η | Δραγατογιάννη | Παναγιώτα | 16.88΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1η | Δάφτσου | Άννα | 13.27΄΄ | Καβάλα | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1η | Μουρατίδου | Μαρία | 14.20΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2η | Ηλιάδου | Μαρία | 21.80΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| 400 μέτρα Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Γκουζώνης | Γεώργιος | 61.77΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Ψαρογιώργος | Χρήστος | 59.41΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| 2ος | Χαλκίδης | Αλέξανδρος | 63.74΄΄ | 
 | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | Δασούλας | Τριαντάφυλλος | 64.69΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| 2ος | Αντώνογλου | Μιχαήλ | 68.58΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 3ος | Φιλομούζης | Ιωάννης | 76.88΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 55 - 59 | ||||
| 1ος | Γεωργόπουλος | Ιωάννης | 90.88΄΄ | Διαχρονικοί Θεσαλονίκης | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Συμεωνίδης | Ευστράτιος | 75.62΄΄ | Βόλος | 
| 2ος | Ταξάρης | Ιωάννης | 1΄ 56.32΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Αργυριάδης | Ιωάννης | 91.70΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 75 - 79 | ||||
| 1ος | Άμποττ | Ιούλιος | 1΄ 57.41΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 400 μέτρα Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1η | Γεωργιάδου | Βαρβάρα | 68.73΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1η | Μπαντή | Μαρία | 1΄ 40.59΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| 1.500 μέτρα Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Γκουζώνης | Γεώργιος | 5΄ 04΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Ψαρογιώργος | Χρήστος | 5΄ 02΄΄ | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Κυριακού | Αθανάσιος | 5΄ 18΄΄ | Διαχρονικοί Θεσαλονίκης | 
| 2ος | Κατσίμερος | Τιμολέων | 5΄ 23΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 3ος | Περίφανος | Παναγιώτης | 5΄ 32 | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Συμεωνίδης | Ευστράτιος | 7΄ 15΄΄ | Βόλος | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Βλάχος | Ιωάννης | 6΄ 17΄΄ | Καβάλα | 
| 2ος | Χωριανόπουλος | Αλέξανδρος | 7΄ 23΄΄ | Νάξος | 
| 
 | Καμπάς | Κωνσταντίνος | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 1.500 μέτρα Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1η | Βενέτη | Φωτεινή | 5΄ 31΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2η | Γεωργιάδου | Βαρβάρα | 5΄ 49΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1η | Μπαντή | Μαρία | 7΄ 54 | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Πάγκου | Ευσταθία | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Παπαδοπούλου | Πετρούλα | DNS | Έδεσσα | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| 10.000 μέτρα Ανδρών (Δεν ανακοινώθηκαν χρόνοι, λόγω μη πιστοποιημένης διαδρομής) | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Ψαρογιώργος | Ανδρέας | --- | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Ζαχαρόπουλος | Ευθύμιος | --- | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 55 - 59 | ||||
| 1ος | Παπαδόπουλος | Ιωάννης | --- | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Κυριακού | Γεώργιος | DNS | Διαχρονικοί Θεσσαλονίκης | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 
 | Φιλημέγκας | Γεώργιος | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Χουμκοσλής | Αβραάμ | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Σουπιάδης | Χρυσόστομος | --- | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Χωριανόπουλος | Αλέξανδρος | --- | Νάξος | 
| 
 | Μαυρίδης | Αχιλλέας | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 10.000 μέτρα Γυναικών (Δεν ανακοινώθηκαν χρόνοι, λόγω μη πιστοποιημένης διαδρομής) | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1η | Σαρρή | Ειρήνη | --- | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 
 | Παπαδοπούλου | Πετρούλα | DNS | Έδεσσα | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1η | Αρναουτίδου | Παρασκευή | --- | 
 | 
| 2η | Παρλαπάνη | Κωνσταντίνα | --- | Καβάλα | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Δρόμοι μετ' Εμποδίων Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 45 - 49, 110 μ. | ||||
| 1ος | Παπατσικουράκης | Χρήστος | 18.10΄΄ | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 65 - 69, 100 μ. | ||||
| 1ος | Βλάχος | Ιωάννης | 24.62΄΄ | Καβάλα | 
| Δρόμοι μετ' Εμποδίων Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44, 80 μ. | ||||
| 1η | Λύκου | Φανή | 15.66΄΄ | Αθήνα | 
| Κατηγορία 50 - 54, 80 μ. | ||||
| 
 | Σιδερίδου | Παρασκευή | DNF | ΣΕΒΑΣΘ | 
- Η χρονομέτρηση όλων των δρόμων έγινε με χρονόμετρο χειρός
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Άλμα εις Μήκος Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Καπουσούζ | Ιορδάνης | 5.55 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Αντρέι | Ηρακλής | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | Ανδρέογλου | Ευθύμιος | 6.11 m | Δράμα | 
| 2ος | Σκληρός | Γεράσιμος | 4.36 m | Κατερίνη | 
| 3ος | Δομπούλας | Δημήτριος | 4.03 m | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| 4ος | Bektashi | Rudin | 4.00 m | Αλβανία | 
| 
 | Παπατσικουράκης | Χρήστος | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Κτιστόπουλος | Χρήστος | 5.19 m | Αθήνα | 
| 2ος | Λουλούδης | Δημήτριος | 4.59 m | Δράμα | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Χαϊτίδης | Δημήτριος | 4.59 m | Αλεξανδρούπολη | 
| Άλμα εις Μήκος Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1η | Λύκου | Φανή | 4.89 m | Αθήνα | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1η | Δάφτσου | Άννα | 4.57 m | Καβάλα | 
| 2η | Βασιλικά | Μαρία | 3.51 m | Διαχρονικοί Θεσσαλονίκης | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1η | Μουρατίδου | Μαρία | 3.30 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2η | Παρλαπάνη | Κωνσταντίνα | 2.97 m | Καβάλα | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Άλμα εις Ύψος Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Καμπίτσας | Αθανάσιος | 1.69 m | Καρδίτσα | 
| 2ος | Αναστασόπουλος | Στυλιανός | 1.69 m | Καρδίτσα | 
| 3ος | Χαλυβίδης | Εμμανουήλ | 1.50 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | Δομπούλας | Δημήτριος | 1.25 m | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Τσακιρίδης | Νικόλαος | 1.55 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Ματσκίδης | Ισίδωρος | 1.40 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (εκτός συναγωνισμού) | ||||
| 1ος | Καμπίτσας | Δημήτριος | 1.30 m | Καρδίτσα | 
| Άλμα εις Ύψος Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1η | Δραγατογιάννη | Παναγιώτα | 1.15 m | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1η | Σιδερίδου | Παρασκευή | 1.25 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Ακοντισμός Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Πατσαβέλας | Γεώργιος | 42.10 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Καλαϊτζίδης | Στυλιανός | 25.02 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Λουλούδης | Δημήτριος | 38.34 m | Δράμα | 
| Κατηγορία 55 - 59 | ||||
| 1ος | Χαμουρούδης | Κωνσταντίνος | 32.08 m | Αλεξανδρούπολη | 
| 2ος | Σμυρλής | Γεώργιος | 15.40 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Καρύδας | Απόστολος | 38.57 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Ελευθεριάδης | Θεόδωρος | 26.55 m | Αλεξανδρούπολη | 
| 3ος | Άγρος | Οδυσσέας | 24.02 m | Αθήνας | 
| ΕΣ | Χαϊτίδης | Δημήτριος | 30.40 m | Αλεξανδρούπολη | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Πανσεληνάς | Γεώργιος | 34.35 m | Μυτιλήνη | 
| 2ος | Γεωργιάδης | Θεόδωρος | 26.82 m | Καβάλα | 
| 3ος | Βούλτσος | Αντώνιος | 19.25 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Μανωλόπουλος | Παναγιώτης | DNS | Αθήνα | 
| Κατηγορία 70 - 74 | ||||
| 1ος | Δημητρίου | Παύλος | 19.00 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 75 - 79 | ||||
| 1ος | Ρομπές | Συμεών | 25.35 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Ακοντισμός Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1η | Σαουρίδου | Ελεωνόρα | 13.02 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Σφαιροβολία Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Κυριακίδης | Μιλτιάδης | 10.91 m | Θεσσαλονίκη | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Χριστοφίδης | Γεώργιος | 11.19 m | Κως | 
| 2ος | Καλαϊτζίδης | Στυλιανός | 7.49 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | Παυλίδης | Φίλιππος | 9.86 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Κουντουράς | Δημήτριος | 9.95 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Μπαχάς | Ιωάννης | 7.45 m | Διαχρονικοί Θεσσαλονίκη | 
| 
 | Ματσκίδης | Ισίδωρος | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 55 - 59 | ||||
| 1ος | Μυστακίδης | Ιωάννης | 11.93 m | Δράμα | 
| 2ος | Γεωργόπουλος | Ιωάννης | 8.14 m | Διαχρονικοί Θεσσαλονίκη | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Σαλαμάνης | Διονύσιος | 11.64 m | Έδεσσα | 
| 2ος | Πούλιος | Γεώργιος | 10.48 m | Κατερίνη | 
| 3ος | Άγρος | Οδυσσέας | 7.28 m | Αθήνα | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Πανσεληνάς | Γεώργιος | 11.48 m | Μυτιλήνη | 
| 
 | Κούρτης | Επαμεινώνδας | DNS | Κατερίνη | 
| 
 | Σωτηριάδης | Γεώργιος | DNS | Δράμα | 
| Κατηγορία 70 - 74 | ||||
| 1ος | Μήλιος | Αθανάσιος | 8.84 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 75 - 79 | ||||
| 1ος | Τιμωνίδης | Σάββας | 6.90 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Σφαιροβολία Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1η | Σαουρίδου | Ελεωνόρα | 6.53 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1η | Δάλλα | Μαρία | 10.10 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2η | Σκονδριανή | Ελευθερία | 7.34 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1η | Σπάρταλη | Χαρίκλεια | 8.98 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2η | Ηλιάδου | Μαρία | 5.89 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Σφυροβολία Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Λυκάρτσης | Χρήστος | 19.41 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | Τόλιος | Ηλίας | 37.32 m | Δράμα | 
| 2ος | Δημητριάδης | Χαρίτων | 33.84 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Παυλίδης | Φίλιππος | DNS | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 
 | Σαββίδης | Ελευθέριος | DNS | Πετριτσίου | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Κούρτης | Επαμεινώνδας | 33.78 m | Κατερίνη | 
| Κατηγορία 70 - 74 | ||||
| 1ος | Δημητρίου | Παύλος | 19.53 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 75 - 79 | ||||
| 1ος | Κυριακίδης | Βασίλειος | 29.40 m | Δράμα | 
| Σφυροβολία Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1η | Πανάβογλου | Γιαννούλα | 32.54 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1η | Κυπαρίσση | Αγγελική | 21.08 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
 
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Βετεράνων
Θεσσαλονίκη, Καυτανζόγλειο Στάδιο, 20 Οκτωβρίου 2018
| Δισκοβολία Ανδρών | ||||
| Κατηγορία 35 - 39 | ||||
| 1ος | Λυκάρτσης | Χρήστος | 31.58 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Κυριακίδης | Μιλτιάδης | 31.08 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 3ος | Φαρμάκης | Γεώργιος | 30.55 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 
 | Ζαρκάδας | Μάριος | dnq | Θεσσαλονίκη | 
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1ος | Χριστοφίδης | Γεώργιος | 28.14 m | Κως | 
| 
 | Αναστασίου | Αναστάσιος | DNS | ΣΥΒΑΣ Λάρισας | 
| Κατηγορία 45 - 49 | ||||
| 1ος | Ανδρέογλου | Ευθύμιος | 36.25 m | Δράμα | 
| 2ος | Τόλιος | Ιωάννης | 31.90 m | Δράμα | 
| 3ος | Παυλίδης | Φίλιππος | 29.01 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 4ος | Δημητριάδης | Χαρίτων | 24.73 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1ος | Κουντουράς | Δημήτριος | 30.25 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 2ος | Μπαχάς | Ιωάννης | 18.52 m | Διαχρονικοί Θεσσαλονίκης | 
| Κατηγορία 55 - 59 | ||||
| 1ος | Μυστακίδης | Ιωάννης | 40.00 m | Δράμα | 
| 
 | Χαμουρούδης | Κωνσταντίνος | DNS | Αλεξανδρούπολη | 
| Κατηγορία 60 - 64 | ||||
| 1ος | Σαλαμάνης | Διονύσιος | 42.17 | Έδεσσα | 
| 2ος | Χαϊτίδης | Δημήτριος | 35.24 | Αλεξανδρούπολη | 
| 3ος | Πούλιος | Γεώργιος | 32.77 | Κατερίνη | 
| 4ος | Ελευθεριάδης | Θεόδωρος | 29.38 | Αλεξανδρούπολη | 
| Κατηγορία 65 - 69 | ||||
| 1ος | Γεωργιάδης | Θεόδωρος | 30.08 | Καβάλα | 
| 2ος | Κούρτης | Επαμεινώνδας | 29.62 | Κατερίνη | 
| 3ος | Μανωλόπουλος | Παναγιώτης | 29.30 | Αθήνα | 
| 4ος | Βούλτσος | Αντώνιος | 19.57 | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 75 - 79 | ||||
| 1ος | Κυριακίδης | Βασίλειος | 25.90 | Δράμα | 
| 2ος | Ρομπές | Συμεών | 19.31 | ΣΕΒΑΣΘ | 
| 3ος | Τιμωνίδης | Σάββας | 18.67 | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Δισκοβολία Γυναικών | ||||
| Κατηγορία 40 - 44 | ||||
| 1η | Δάλλα | Μαρία | 35.46 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
| Κατηγορία 50 - 54 | ||||
| 1η | Σπάρταλη | Χαρίκλεια | 26.68 m | ΣΕΒΑΣΘ | 
