• ΑΓΩΝΕΣ
  • ΑΓΩΝΕΣ MASTERS
  • Νέα
  • Η Χριστίνα Μαραγιάννη και ο Θανάσης Καμπίτσας ξεχώρισαν στα Ζεύξεια

Η Χριστίνα Μαραγιάννη και ο Θανάσης Καμπίτσας ξεχώρισαν στα Ζεύξεια

Την Κυριακή (22/4) έγιναν στο στάδιο του Πανελληνίου ΓΣ τα Ζεύξεια, όπου ξεχώρισαν ο Θανάσης Καμπίτσας (ηλικακή κατηγορία 40-44) με 1.80 μ. στο άλμα εις ύψος, ο οποίος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Masters που έγινε τον Μάρτιο στην Μαδρίτη πήρε την 5η θέση και η Χριστίνα Μαραγιάννη (ηλικιακή κατηγορία 45-49) που σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.500 μ. 5.43.2, ενώ έτρεξε και στα 5.000μ. σε 21.58.3

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως παρακάτω:

100μ Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Κόλλινς Γκόμπεχ Έως 35 10,91 10,91

2 Ματσούκας Φώτης 35-39 11,22 11,07

3 Οζκρίδης Δημήτριος 70-74 14,62 11,38

4 Τσιώλης Κων. 45-49 12,26 11,39

5 Χαραλαμπίδης Παύλ 65-69 14,11 11,44

6 Χρόνης Γεώργιος 60-64 14,32 12,05

7 Υψηλάντης Αναστ 70-74 15,72 12,23

8 Μαντελίδης Παναγ 40-44 12,79 12,25

9 Μιχαλόπουλος Ευάγ 50-54 14,36 12,92

10 Κιζάνης Ιωάννης 45-49 13,96 12,96

11 Κυρίμης Δημήτριος 60-64 15,44 12,99

12 Κάζος Αθανάσιος 70-74 16,72 13,01

13 Χατζηγεωργίου Αναστ 60-64 15,76 13,26

14 Σαμπατάκος Ευστ 50-54 14,75 13,27

15 Σακκάς Θάνος 55-59 15,35 13,36

16 Μαρλίδης Στυλιανός 75-79 18,80 13,93

17 Λοράν Κλαύδιος 60-64 17,16 14,44

18 Καλαϊτζίδης Πάρης 55-59 18,65 16,23

100μ Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Φανή Λύκου 40-44 13,13 12,54

2 Τζάνου Μαρία 60-64 18,01 14,66

400μ Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Χριστινάκης Νικόλα 40-44 54,68 51,15

2 Σκορδίλης Σπύρος 55-59 61,32 51,84

3 Σιάμος Περικλής 50-54 59,47 52,06

4 Αποστολίδης Δημή 40-44 58,50 54,72

5 Μακ Γκάουαν Λόρε 50-54 62,54 54,75

6 Τσιώλης Κωνστ 45-49 60,62 54,89

7 Κανελλόπουλος Β 40-44 61,58 57,60

8 Ομηρίδης Δημήτρι 70-74 80,02 59,69

9 Δαλέζιος Γεώργιος 40-44 63,03 

10 Κεσκίνης Σωτήριος 60-64 78,27 63,82

11 Μωραίτου Μάριος 35-39 72,04 69,55

12 Κάτρης Χρήστος 50-54 85,03 74,44

1500μ Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Κωνσταντινίδης Χ 45-49 4:29,90 4:05,54

2 Βώβος Στέλιος 50-54 4:47,10 4:10,59

3 Πάνου Οδ 55-59 5:07,20 4:16,11

4 Μαυρογιάννης Δημ 50-54 4:56,60 4:18,49

5 Μπέσσας Ανδρέας 45-49 4:47,10 4:21,90

6 Ζάννης Βασίλειος Έως 35 4:22,10 4:22,10

7 Ζαχαρόπουλος Π 45-49 5:43,20 5:13,01

8 Πέτρου Αντώνης 60-64 7:33,80 5:59,70

9 Λάμπρου Νίκος 45-49 7:32,30 6:52,48

1500μ Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Μαραγιάννη Χρ 45-49 5:43,2 5:10,16

3000μ βάδην Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Χριστούλης Γεώργ 35-39 14:55,20 14:55,20

2 Παπαθωμάς Χάρης 65-69 18:55,70 14:56,98

3 Βασιλειάδης Ηρακλ 80-84 34:40,00 22:00,18

4 Κολιαδήμας Γεώργι 45-49 23:48,90 22:09,45

3000μ Βάδην Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή 1

Τζατζιμάκη Βασιλι Έως 35 17:19,20 17:19,20

2 Φυτιλή Παναγιώτα 45-49 20:44,10 18:57,61

3 Καραπιπέρη Παν Εώς 35 19:04,70 19:04,70

5000μ Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατρροπή

1 Παπασταύρου Θεό 55-59 18:43,00 16:07,00

2 Βώβος Στέλιος 50-54 18:49,00 16:51,00

3 Αντωνακάκης Ιωάν 50-54 20:10,00 18:03,00

4 Παπαδάτος Κωνστ 70-74 24:53,00 18:37,00

5 Λάππας Στεριάδης 65-69 25:20,00 20:00,00

6 Μωραίτης Ελευθέρ 40-44 21:38,00 20:52,00

7 Τομαράς Λεωνίδας 50-54 23:34,00 21:06,00

8 Μενάγιας Προκόπ 50-54 23:44,00 21:15,00

9 Ψαρουδάκης Παν 50-54 24:00,00 21:29,00

10 Καλαϊτζίδης Πάρης 55-59 25:18,00 21:46,00

11 Καρατώλος Νίκος 35-39 22:03,00 22:03,00

12 Αστρινάκης Στέλ 50-54 28:42,00 25:42,00

13 Πέτρου Αντώνιος 60-64 31:12,00 25:45,00

14 Κάτρης Χρήστος 50-54 30:56,00 27:39,00

15 Λάμπρου Νίκος 45-49 30:04,00 27:58,00

16 Μακρής Παναγής 35-39 34:42,00 34:42,00

5000μ Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Μαραγιάννη Χριστ 45-49 21:58,30 20:06,00

10000μ Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Παπαδόπουλος Γ 40-44 46:16,30 44:38,57

2 Βιλιώτης Σταύρος 45-49 50:24,60 46:51,67

3 Τσιμπερδώνης Κων 40-44 50:09,60 48:23,66

4 Βεχτούλης Ιωάννης 65-69 63:05,90 49:34,96

5 Βουτούρας Κώστας 40-44 62:02,00 59:50,99

6 Ακακτσέ Θεόδωρος 60-64 78:53,80 65:00,65

7 Νικολακόπουλος Φ 40-44 69:29,50 67:02,73

10000μ Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Αλεξοπούλου Ανίκα 40-44 48:02,70 46:03,62

2 Βασιλοπούλου Αργ 55-59 62:53,40 52:19,47

3 Καμπούρογλου Χρ 35-39 62:18,10 62:18,10

Ύψος Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Καμπίτσας Αθανάσ 40-44 1,80 1,89

2 Αναστασόπουλος Σ 40-44 1,71 1,79

3 Χρόνης Γεώργιος 60-64 1,25 1,63

4 Χαϊζαλάς Παναγιώ 60-64 1,25 1,63

5 Μανταλάρας Ηλίας 55-59 1,30 1,60

6 Ζαφειρόπουλος Δ 40-44 1,50 1,57

Ύψος Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Φιλιππάκη Σοφία 54-59 1,15 1,49

Ακόντιο Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Μιχαλόπουλος Νίκ 45-49 42,59 49,90

2 Τρυφωνίδης Γρηγ 65-69 27,44 42,86

3 Χατζηγεωργίου Αν 60-64 21,48 30,37

Σφαίρα Ανδρών Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Μαγκάκης Γεώργ 45-49 12,60 15,15

2 Χαρβαλιάς Ιωάννης 45-49 11,13 13,38

3 Δέδες Γρηγόριος 55-59 10,03 12,74

4 Χρόνης Γεώργιος 60-64 9,62 12,01

5 Σαμπατάκος Ευστ 50-54 9,96 11,67

6 Αξερλής Ιωάννης 85-89 6,60 11,13

7 Δεμέναγας Γεώργ 45-49 9,10 10,94

8 Κατσαούνης Κωνστ 45-49 9,07 10,91

9 Λαμπράκης Γεώργ 75-79 7,04 9,85

10 Σπλαγκούνιας Μιχ 65-69 6,93 9,43

11 Κεζάνης Ιωάννης 45-49 7,80 9,38

12 Μαρλίδης Στυλιαν 75-79 6,01 8,41

Σφαίρα Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Φιλιππάκη Σοφία 55-59 11,14 15,27

2 Φώτα Σταματία 80-84 4,56 9,46

3 Χαρίση Πολυξένη 75-79 5,02 9,20

Μήκος Ανδρών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Χαραλαμπίδης Παύ 65-69 4,10 6,23

2 Χρόνης Γεώργιος 60-64 4,08 5,74

3 Σαμπατάκος Ευστ 50-54 4,44 5,46

4 Βώβος Στέλλιος 50-54 4,00 4,91

5 Καρατώζος Νίκος 35-39 3,96 4,07

Μήκος Γυναικών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Επίδοση Επίδοση μετά από μετατροπή

1 Φανή Λύκου 40-44 5,01 5,56

2 Τζάνου Μαρία 60-64 3,46 4,98

3 Φιλιππάκη Σοφία 55-59 3,53 4,73

4 Δανιά Ασπασία 45-49 3,92 4,59