3ος Εύκλειος Αγώνας Βουνού 2018, 11.02.2018

Δείτε αποτελέσματα από τον 3ο Εύκλειο Αγώνα Νότιου Υμηττού

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3ος Εύκλειος Νοτίου Υμηττού – 21χλμ Ημιμαραθώνιος

1 , 1 ,0

ALL Male 237 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 1:35:06.944

2 , 2 , 0 ALL Male 189 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1990 1:44:42.687

3 , 3 , 0 ALL Male 119 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ 1975 1:45:58.740

4 , 4 , 0 ALL Male 144 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1979 NO RUNNERS 1:47:58.880

5 , 5 , 0 ALL Male 196 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1:48:32.880

6 , 6 , 0 ALL Male 221 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1987 ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ 1:49:31.694

7 , 7 , 0 ALL Male 232 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1979 ALL TERRAIN RUNNERS 1:49:49.974

8 , 8 , 0 ALL Male 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1979 ΑΓΕΛΑΟΣ 1:49:55.630

9 , 9 , 0 ALL Male 126 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 1990 EXTREMEPROTEAM 1:50:49.194

10 , 10 , 0 ALL Male 120 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1980 1:52:02.540

11 , 11 , 0 ALL Male 230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ 1979 1:52:43.604

12 , 12 , 0 ALL Male 138 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 1:53:26.747

13 , 13 , 0 ALL Male 238 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΡΑΣ 1978 1:54:10.837

14 , 14 , 0 ALL Male 148 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΒΕΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:46.024

15 , 15 , 0 ALL Male 118 ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1993 ROAD TO ULTRA 1:55:36.087

16 , 16 , 0 ALL Male 147 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1:56:06.027

17 , 17 , 0 ALL Male 242 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ – 1:56:45.717

18 , 18 , 0 ALL Male 214 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ 1984 MYATHLETE 1:56:50.217

19 , 19 , 0 ALL Male 128 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ 1971 1:57:54.684

20 , 20 , 0 ALL Male 162 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΑΣ 1970 1:58:07.184

21 , 21 , 0 ALL Male 207 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1982 1:58:11.967

22 , 22 , 0 ALL Male 104 ALEXANDER PAKLYUEV 1983 1:59:06.247

23 , 23 , 0 ALL Male 175 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΑΚΙΤΗΣ 1973 1:59:06.247

24 , 24 , 0 ALL Male 153 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1976 16 SERIES 2:00:46.230

25 , 25 , 0 ALL Male 164 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ 1979 ROUVAS FOREST TRAIL 2:00:58.604

26 , 26 , 0 ALL Male 124 ΜΙΧΑΗΛ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ 1972 2:01:02.657

27 , 27 , 0 ALL Male 191 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1993 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:01:48.077

28 , 28 , 0 ALL Male 158 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 2:01:50.527

29 , 1 ,0

ALL Female 244 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ – 2:02:43.314

30 , 29 , 0 ALL Male 236 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1965 2:03:01.737

31 , 30 , 0 ALL Male 117 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ 1974 2:03:03.524

32 , 31 , 0 ALL Male 150 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ 1978 ADIDAS RUNNERS ATHENS 2:03:30.900

33 , 2 , 0 ALL Female 141 ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ 1986 2:03:50.064

34 , 32 , 0 ALL Male 114 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1983 2:04:00.140

35 , 33 , 0 ALL Male 102 MARVIN ISUFI 1987 2:04:31.137

36 , 34 , 0 ALL Male 224 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:04:35.574

37 , 3 , 0 ALL Female 241 ΑΝΝΑ ΤΣΟΛΑΚΟΥ – 2:05:02.314

38 , 35 , 0 ALL Male 182 ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1974 IBM CLUB 2:05:14.867

39 , 36 , 0 ALL Male 121 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1981 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:05:37.617

40 , 4 , 0 ALL Female 152 ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΣΕΓΙΑ 1986 2:06:00.127

41 , 37 , 0 ALL Male 109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1986 2:06:01.284

42 , 5 , 0 ALL Female 151 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 2:06:43.767

43 , 38 , 0 ALL Male 139 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΑΣ 1965 ΕΥΚΛΗΣ 2:07:49.404

44 , 39 , 0 ALL Male 197 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 NO RUNNERS 2:07:51.577

45 , 40 , 0 ALL Male 113 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:07:53.690

46 , 41 , 0 ALL Male 135 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1974 2:08:10.344

47 , 42 , 0 ALL Male 229 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:25.574

48 , 6 , 0 ALL Female 110 ΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1975 CLAPHAM RUNNERS/ΕΥΚΛΗΣ 2:09:11.727

49 , 43 , 0 ALL Male 173 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:09:15.780

50 , 44 , 0 ALL Male 218 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 2:09:18.850

51 , 45 , 0 ALL Male 140 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 2:10:03.270

52 , 46 , 0 ALL Male 186 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 2:10:40.467

53 , 47 , 0 ALL Male 111 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:49.837

54 , 48 , 0 ALL Male 246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ – 2:11:28.414

55 , 49 , 0 ALL Male 194 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 2:11:28.757

56 , 50 , 0 ALL Male 179 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ 1978 2:12:59.790

57 , 7 , 0 ALL Female 187 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ 1973 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 2:13:39.947

58 , 51 , 0 ALL Male 239 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΜΟΣ 1980 2:14:36.714

59 , 8 , 0 ALL Female 112 ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 1972 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:15:59.747

60 , 52 , 0 ALL Male 240 ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΜΟΣ – 2:17:05.717

61 , 53 , 0 ALL Male 223 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:17:14.184

62 , 9 , 0 ALL Female 193 ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1989 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 2:17:57.500

63 , 54 , 0 ALL Male 163 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ 1965 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 2:18:12.654

64 , 55 , 0 ALL Male 103 MARKO MUCAJ 1964 2:18:32.994

65 , 10 , 0 ALL Female 136 ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ 1967 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2:18:37.030

66 , 56 , 0 ALL Male 225 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1974 2:18:49.090

67 , 57 , 0 ALL Male 156 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ 1979 2:18:57.937

68 , 58 , 0 ALL Male 222 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ 1965 ADIDAS RUNNERS ATHENS 2:19:19.250

69 , 59 , 0 ALL Male 172 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1972 2:19:40.530

70 , 60 , 0 ALL Male 198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ 1975 ARMONIA WELLNESS 2:20:47.090

71 , 11 , 0 ALL Female 205 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 1980 RUNNERSTORE 2:20:57.717

72 , 61 , 0 ALL Male 202 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΡΟΥΦΑΝΗΣ 1983 2:21:14.284

73 , 12 , 0 ALL Female 177 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ 1975 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 2:21:35.344

74 , 62 , 0 ALL Male 149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970 2:23:26.004

75 , 63 , 0 ALL Male 106 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 1979 2:23:44.847

76 , 64 , 0 ALL Male 146 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:23:45.187

77 , 65 , 0 ALL Male 155 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ 1966 YMITTOS RUNNERS 2:24:32.347

78 , 66 , 0 ALL Male 235 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 2:24:44.690

79 , 67 , 0 ALL Male 231 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ 1968 ΕΥΚΛΗΣ 2:24:46.530

80 , 68 , 0 ALL Male 160 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:25:06.440

81 , 69 , 0 ALL Male 168 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 Α.Ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:25:13.097

82 , 70 , 0 ALL Male 122 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1977 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:25:25.754

83 , 71 , 0 ALL Male 166 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ 1984 2:25:27.814

84 , 72 , 0 ALL Male 185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1983 2:27:12.750

85 , 73 , 0 ALL Male 216 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ 1976 PLIAKOS CAMP 2:28:02.807

86 , 13 , 0 ALL Female 123 ΕΛΕΝΗ ΒΟΪΚΟΛΑΡΗ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:28:07.264

87 , 74 , 0 ALL Male 115 ΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971 IRON MADEN 2:28:32.520

88 , 75 , 0 ALL Male 170 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ 1968 2:29:09.627

89 , 14 , 0 ALL Female 131 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ 1992 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:29:18.644

90 , 76 , 0 ALL Male 171 ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΣ 1963 2:29:24.814

91 , 77 , 0 ALL Male 101 ARNAULD BRUCKER 1977 2:30:53.990

92 , 78 , 0 ALL Male 192 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1973 IBM CLUB 2:32:12.267

93 , 79 , 0 ALL Male 206 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1974 2:32:28.810

94 , 15 , 0 ALL Female 217 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ 1971 2:32:52.277

95 , 80 , 0 ALL Male 143 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:33:10.747

96 , 81 , 0 ALL Male 132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 1962 ΓΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 2:33:10.777

97 , 82 , 0 ALL Male 142 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΓΑΛΗΣ 1983 2:33:37.317

98 , 83 , 0 ALL Male 145 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1981 2:34:35.307

99 , 84 , 0 ALL Male 199 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 2:34:43.240

100 , 85 , 0 ALL Male 127 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1960 2:35:04.024

101 , 86 , 0 ALL Male 220 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1985 2:35:35.524

102 , 16 , 0 ALL Female 188 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1954 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:36:10.190

103 , 17 , 0 ALL Female 208 ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΥΡΙΩΤΗ 1973 SDYA 2:36:39.157

104 , 87 , 0 ALL Male 176 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1993 PATH TO ULTRA 2:36:44.024

105 , 88 , 0 ALL Male 203 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΗΣ 1974 SYNECTICS 2:36:51.600

106 , 89 , 0 ALL Male 201 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1944 ΣΑΦΑΝΣ 2:36:58.597

107 , 90 , 0 ALL Male 200 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ /. TOP CYCLES 2:36:58.854

108 , 91 , 0 ALL Male 211 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1990 XANTHI RUNNERS 2:36:59.134

109 , 92 , 0 ALL Male 190 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:37:12.530

110 , 18 , 0 ALL Female 161 ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 1974 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 2:37:16.160

111 , 93 , 0 ALL Male 133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:37:16.160

112 , 19 , 0 ALL Female 137 ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ 1965 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2:38:50.777

113 , 94 , 0 ALL Male 157 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ 1973 KROMIDAS COACHING 2:40:36.444

114 , 95 , 0 ALL Male 212 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ 1984 ΠΕΡΑΒΡΕΧΕΙ 2:43:40.097

115 , 96 , 0 ALL Male 108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 2:44:13.860

116 , 97 , 0 ALL Male 129 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 1977 2:46:44.854

117 , 98 , 0 ALL Male 209 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ 1966 2:46:50.344

118 , 99 , 0 ALL Male 107 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1961 2:48:06.247

119 , 100 , 0 ALL Male 174 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ 1969 2:49:58.800

120 , 101 , 0 ALL Male 233 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 2:52:06.417

121 , 102 , 0 ALL Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ 1979 2:53:41.464

122 , 103 , 0 ALL Male 213 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ 1969 ΙΔΙΩΤΗΣ 2:55:13.770

123 , 20 , 0 ALL Female 167 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ 1981 2:55:14.057

124 , 104 , 0 ALL Male 169 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 1963 ΣΔΥΑ 3:00:55.324

125 , 105 , 0 ALL Male 226 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1962 3:02:01.280

126 , 21 , 0 ALL Female 178 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΟΥΚΑ 1965 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 3:02:08.680

127 , 106 , 0 ALL Male 204 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ 1968 3:03:01.434

128 , 22 , 0 ALL Female 215 ΤΖΙΝΑ ΤΟΥΡΛΙΔΑ 1974 ADIDAS RUNNERS ATHENS / SKY WOMEN RUNNING TEAM 3:04:08.127

129 , 107 , 0 ALL Male 234 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1964 3:11:35.810

130 , 23 , 0 ALL Female 130 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ 1983 NBG RUNNING TEAM 3:13:12.854

131 , 108 , 0 ALL Male 243 ΘΩΜΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ – 3:25:37.020

3ος Εύκλειος Νοτίου Υμηττού – Αγώνας 15,3χλμ

1 , 1 ,0

ALL Male 414 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 1980 Α.Ο ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0:19:34.377 0:31:52.057 0:45:21.317 0:59:48.490

2 , 2 , 0 ALL Male 491 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1995 Α.Ο. ΓΛΥΔΑΦΑΣ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0:21:12.540 0:34:56.410 0:50:07.097 1:05:53.187

3 , 3 , 0 ALL Male 521 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1985 ΕΥΚΛΗΣ 0:22:15.503 0:36:06.913 0:51:01.317 1:07:01.457

4 , 4 , 0 ALL Male 474 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1971 HIMALAYA TRAVEL 0:22:30.447 0:36:52.540 0:52:22.593 1:08:59.007

5 , 5 , 0 ALL Male 403 LUIS GOMEZBECK 1977 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:23:22.437 0:38:32.373 0:54:06.660 1:10:46.440

6 , 6 , 0 ALL Male 520 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:23:18.473 0:38:11.667 0:54:09.850 1:12:08.633

7 , 7 , 0 ALL Male 531 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ – 0:24:53.597 0:40:12.253 0:56:01.377 1:12:53.573

8 , 8 , 0 ALL Male 487 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1976 0:24:38.317 0:40:20.470 0:56:47.720 1:15:10.787

9 , 1 ,0

ALL Female 529 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ – 0:25:35.943 0:41:21.817 0:57:23.533 1:15:17.057

10 , 9 , 0 ALL Male 524 ADAM WARCHOLIK 1977 0:24:57.973 0:41:18.473 0:58:05.633 1:15:40.480

11 , 10 , 0 ALL Male 453 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 1972 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 0:26:22.473 0:42:03.990 0:58:39.877 1:16:02.130

12 , 11 , 0 ALL Male 436 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΣΗΣ 1975 ΓΕΡΑΚΑΣ RUNNING TEAM 0:25:45.627 0:42:09.947 0:59:12.160 1:16:30.307

13 , 12 , 0 ALL Male 468 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ 1978 0:25:47.223 0:41:54.163 0:58:59.473 1:16:34.677

14 , 13 , 0 ALL Male 432 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΑ 0:26:08.850 0:42:19.117 0:59:16.227 1:16:51.497

15 , 14 , 0 ALL Male 469 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΜΑΣΗΣ 1977 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ – – – 1:17:13.513

16 , 15 , 0 ALL Male 500 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1990 0:25:12.943 0:41:55.507 0:59:22.010 1:17:31.970

17 , 16 , 0 ALL Male 462 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 1984 0:26:05.570 0:42:42.790 0:59:57.313 1:17:57.947

18 , 17 , 0 ALL Male 458 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ 1976 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:25:44.007 0:42:42.167 1:00:09.347 1:18:33.457

19 , 18 , 0 ALL Male 477 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:24:48.530 0:41:58.037 1:00:12.377 1:18:44.313

20 , 19 , 0 ALL Male 415 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1971 0:25:51.167 0:42:23.757 1:00:05.813 1:19:19.353

21 , 20 , 0 ALL Male 409 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1974 0:25:41.757 0:43:00.557 1:00:53.593 1:19:44.623

22 , 21 , 0 ALL Male 522 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:27:09.160 0:45:02.203 1:02:55.727 1:21:40.143

23 , 22 , 0 ALL Male 408 ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1970 GERAKAS RUNNING TEAM 0:28:41.037 0:46:07.470 1:03:54.597 1:21:52.477

24 , 23 , 0 ALL Male 515 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ 1981 0:28:54.723 0:45:54.063 1:03:36.687 1:22:15.780

25 , 24 , 0 ALL Male 464 ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 NS COACHING 0:28:55.447 0:45:57.440 1:03:37.317 1:22:16.323

26 , 25 , 0 ALL Male 407 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:21.443 0:44:54.670 1:02:45.657 1:23:08.573

27 , 26 , 0 ALL Male 455 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:10.477 0:44:54.250 1:02:45.657 1:23:09.473

28 , 27 , 0 ALL Male 506 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:27:55.347 0:46:06.143 1:04:13.690 1:23:51.947

29 , 28 , 0 ALL Male 416 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:29:50.790 0:48:28.587 1:06:28.477 1:24:04.267

30 , 2 , 0 ALL Female 505 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ 1981 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:28:02.843 0:46:08.767 1:04:52.063 1:24:31.493

31 , 29 , 0 ALL Male 463 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΔΥΑ 0:30:27.130 0:48:32.650 1:06:15.937 1:24:44.350

