3ος Ημιμαραθώνιος Σπερχειού "Αθανάσιος Ακρίδας", 25.02.2018

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB  Name YOB Club cp 21km
1 , 1 ,1 41-45 Male 27   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 ΜΕΣΣΙΝΙΑΚΟΣ 00:23:17 01:16:44
2 , 2 , 1 36-40 Male 9   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 00:23:19 01:18:37
3 , 3 , 1 18-35 Male 47   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ 1983 00:25:57 01:23:09
4 , 4 , 2 41-45 Male 22   ΦΑΝΗΣ KΑΤΣΙΚΑΣ 1977 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:24:56 01:23:57
5 , 5 , 3 41-45 Male 696   ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1975 00:26:10 01:27:24
6 , 6 , 2 18-35 Male 511   ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ 1983 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:26:00 01:27:35
7 , 7 , 1 51-55 Male 613   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 00:27:46 01:28:01
8 , 8 , 4 41-45 Male 339   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 1977 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:26:22 01:29:32
9 , 9 , 2 51-55 Male 688   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 00:26:32 01:30:36
10 , 10 , 2 36-40 Male 646   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:26:13 01:31:24
11 , 11 , 1 46-50 Male 520   ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΤΟΧΙ 1970 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:26:48 01:31:28
12 , 12 , 3 36-40 Male 158   ΓΙΩΡΓΟΣ AΡΓΥΡΗΣ 1982 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:27:03 01:32:08
13 , 13 , 5 41-45 Male 638   ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 1977 ΑΕΚ 00:28:53 01:32:23
14 , 14 , 3 18-35 Male 637   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 1989 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:26:36 01:34:23
15 , 15 , 4 36-40 Male 499   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΈΠΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 00:27:50 01:34:34
16 , 16 , 6 41-45 Male 193   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1976 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 00:26:42 01:34:55
17 , 17 , 1 61+ Male 213   ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:28:21 01:35:24
18 , 18 , 7 41-45 Male 399   ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:27:31 01:37:00
19 , 19 , 8 41-45 Male 233   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1975 00:27:59 01:37:07
20 , 20 , 4 18-35 Male 555   ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΙΑΒΙΔΑΣ 1991 00:27:26 01:37:25
21 , 21 , 2 46-50 Male 209   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1971 ΔΡΟΜΕΊΣ ΛΙΒΑΔΙΆΣ 00:27:41 01:38:13
22 , 22 , 5 18-35 Male 640   ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ 1983 ΣΠΑΡΤΙΆΤΗΣ 00:29:27 01:38:22
23 , 23 , 5 36-40 Male 57   ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 Σ.Φ. Β. Κ. – ΛΑΜΙΑΣ 00:29:23 01:38:22
24 , 24 , 6 18-35 Male 563   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1992 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:27:28 01:38:30
25 , 25 , 9 41-45 Male 550   ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 00:28:39 01:39:50
26 , 26 , 7 18-35 Male 699   ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 1992 00:28:55 01:40:28
27 , 27 , 10 41-45 Male 583   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 1975 00:30:50 01:40:56
28 , 28 , 3 46-50 Male 590   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ 1972 00:28:51 01:41:22
29 , 29 , 8 18-35 Male 694   ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1984 00:32:57 01:41:24
30 , 30 , 9 18-35 Male 330   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ 1989 Α.Ψ.Μ. ΜΕΔΕΟ 00:29:17 01:41:32
31 , 31 , 6 36-40 Male 486   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΜΠΑΣ 1982 CROSSFIT VOLOS 00:30:41 01:41:50
32 , 32 , 7 36-40 Male 533   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1980 00:33:14 01:42:26
33 , 33 , 11 41-45 Male 659   ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ 1977 Γ Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 00:28:23 01:43:06
34 , 34 , 10 18-35 Male 612   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1987 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:31:45 01:43:34
35 , 35 , 8 36-40 Male 574   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1978 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:30:35 01:44:53
36 , 36 , 4 46-50 Male 650   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΗΣ 1971 CROSSFIT VOLOS 00:30:43 01:45:28
37 , 37 , 5 46-50 Male 692   ΣΚΙΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:31:56 01:45:35
38 , 38 , 11 18-35 Male 556   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1989 ΔΡΟΜΕΙΣ ΡΟΔΟΥ 00:29:30 01:45:41
39 , 39 , 1 ALL Male 700   ΖΕΥΓΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – 00:30:45 01:45:53
40 , 40 , 6 46-50 Male 407   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 1968 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:32:42 01:46:00
41 , 41 , 3 51-55 Male 600   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:32:41 01:46:01
42 , 42 , 2 61+ Male 24   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ 1957 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:31:58 01:46:05
43 , 43 , 1 56-60 Male 140   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1959 00:33:11 01:47:43
44 , 44 , 9 36-40 Male 567   ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΆΡΙΣΑΣ 00:33:52 01:48:10
45 , 1 ,10 36-40 Female 436   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 00:32:55 01:48:15
46 , 45 , 12 18-35 Male 658   ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΕΛΟΣ 1984 EVRYTANIA RUNNERS 00:32:11 01:48:52
47 , 46 , 12 41-45 Male 547   ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗΣ 1974 ΠΡΌΜΑΧΟΣ 00:30:24 01:49:19
48 , 47 , 13 18-35 Male 660   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:33:03 01:49:25
49 , 48 , 13 41-45 Male 326   ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1977 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:33:28 01:49:44
50 , 49 , 4 51-55 Male 90   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ 1963 00:33:00 01:50:00
51 , 50 , 2 56-60 Male 54   ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ 1962 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:32:53 01:50:08
52 , 2 , 14 41-45 Female 610   ΡΙΤΣΑ ΡΟΥΣΤΑ 1977 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:33:47 01:50:28
53 , 51 , 15 41-45 Male 66   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 1977 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:32:26 01:50:36
54 , 52 , 7 46-50 Male 472   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ 1968 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 00:32:15 01:50:57
55 , 53 , 16 41-45 Male 685   ΜΠΑΝΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975 00:32:22 01:50:57
56 , 54 , 14 18-35 Male 210   ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1985 00:36:44 01:51:36
57 , 3 , 11 36-40 Female 334   ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΧΟΥ 1981 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:32:37 01:51:44
58 , 55 , 8 46-50 Male 197   ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1971 Ε.Ο.Σ ΑΛΜΥΡΌΥ 00:32:50 01:51:59
59 , 56 , 3 61+ Male 639   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ 1954 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:32:09 01:52:01
60 , 57 , 5 51-55 Male 540   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:32:15 01:52:10
61 , 58 , 9 46-50 Male 290   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΤΣΙΠΗΣ 1970 00:33:35 01:52:31
62 , 59 , 4 61+ Male 569   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1951 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:33:38 01:52:43
63 , 60 , 15 18-35 Male 248   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 Ε.Ο.Σ ΑΛΜΥΡΌΥ 00:33:50 01:53:04
64 , 61 , 12 36-40 Male 479   ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 1979 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:31:54 01:53:08
65 , 62 , 10 46-50 Male 607   ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΓΚΑΤΣΗΣ 1972 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:33:17 01:53:23
66 , 63 , 17 41-45 Male 477   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 1977 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:33:43 01:53:27
67 , 64 , 5 61+ Male 98   ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΚΕΡΜΑΝ 1954 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:33:41 01:53:29
68 , 65 , 18 41-45 Male 338   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΤΣΟΣ 1977 00:35:05 01:53:46
69 , 4 , 11 46-50 Female 677   ΕΒΕΥΣΟΝ ΦΡΕΓΙΑ 1972 00:33:53 01:53:55
70 , 66 , 19 41-45 Male 582   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1975 CROSSFIT VOLOS 00:34:13 01:54:03
71 , 67 , 20 41-45 Male 273   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1973 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 00:32:05 01:54:35
72 , 68 , 13 36-40 Male 404   ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 1978 ΠΡΌΜΑΧΟΣ 00:32:13 01:54:45
73 , 5 , 16 18-35 Female 190   ΑΡΓΥΡΩ ΒΕΛΑΩΡΑ 1987 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:33:06 01:54:54
74 , 69 , 6 61+ Male 504   ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 1949 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 00:33:18 01:55:04
75 , 70 , 12 46-50 Male 300   ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 1969 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:33:59 01:55:26
76 , 6 , 21 41-45 Female 603   ΕΥΗ ΡΟΔΗ 1975 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:33:35 01:55:59
77 , 71 , 22 41-45 Male 651   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ 1973 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:31:51 01:56:15
78 , 72 , 17 18-35 Male 484   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 2000 00:35:48 01:56:31
79 , 73 , 23 41-45 Male 434   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ 1975 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 00:33:44 01:56:35
80 , 74 , 14 36-40 Male 553   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1979 – 00:31:49 01:56:43
81 , 75 , 7 61+ Male 647   ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1949 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 00:34:21 01:56:58
82 , 76 , 24 41-45 Male 455   ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 1977 00:33:08 01:57:01
83 , 77 , 18 18-35 Male 589   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΛΑΤΟΣ 1997 00:36:50 01:57:21
84 , 7 , 15 36-40 Female 673   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1980 Σ.Δ.Υ. ΒΌΛΟΥ 00:37:05 01:57:25
85 , 78 , 25 41-45 Male 655   ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 1975 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:36:02 01:57:50
86 , 79 , 13 46-50 Male 249   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ 1969 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 00:35:38 01:57:54
87 , 80 , 19 18-35 Male 122   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΑΩΛ 00:36:14 01:58:31
88 , 81 , 20 18-35 Male 548   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ 1992 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:36:24 01:59:27
89 , 82 , 14 46-50 Male 162   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΞΟΝΙΔΗΣ 1971 00:36:25 01:59:49
90 , 83 , 16 36-40 Male 386   ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΤΑΣ 1979 ΑΩΛ 00:36:13 01:59:55
91 , 84 , 6 51-55 Male 116   ΜΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΟΥ 1967 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:37:39 02:00:16
92 , 85 , 26 41-45 Male 176   ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ 1973 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:37:36 02:00:17
93 , 86 , 21 18-35 Male 500   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ 1992 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:34:39 02:00:32
94 , 87 , 17 36-40 Male 232   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1979 00:33:32 02:00:42
95 , 88 , 3 56-60 Male 217   ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 1962 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:35:19 02:01:33
96 , 89 , 7 51-55 Male 602   ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 ADDIDAS RUNNERS 00:37:31 02:01:52
97 , 90 , 27 41-45 Male 524   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ 1974 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 00:34:19 02:01:56
98 , 8 , 28 41-45 Female 536   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ 1975 ADDIDAS RUNNERS 00:37:33 02:02:41
99 , 91 , 29 41-45 Male 394   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ 1973 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 00:38:43 02:03:49
100 , 92 , 18 36-40 Male 402   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1981 Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΆΡΙΣΑΣ 00:38:26 02:03:57
101 , 9 , 8 51-55 Female 468   ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΣΕΛΑ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 00:37:28 02:04:31
102 , 93 , 8 61+ Male 291   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΔΗΣ 1956 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:35:55 02:05:28
103 , 94 , 4 56-60 Male 642   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1961 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:35:52 02:05:28
104 , 10 , 22 18-35 Female 422   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΕΡΗ 2003 00:32:00 02:06:13
105 , 95 , 9 61+ Male 665   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ 1955 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 00:36:59 02:06:14
106 , 96 , 9 51-55 Male 420   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:37:40 02:07:38
107 , 11 , 15 46-50 Female 252   ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ 1972 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:37:42 02:07:39
108 , 97 , 10 51-55 Male 160   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:39:50 02:08:01
109 , 98 , 23 18-35 Male 506   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ 1996 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΆΝΗΣ 00:32:18 02:08:13
110 , 99 , 11 51-55 Male 307   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 00:41:16 02:08:46
111 , 100 , 16 46-50 Male 641   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ 1972 ΚΑΝΈΝΑΣ 00:36:38 02:08:48
112 , 101 , 5 56-60 Male 471   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 1959 ΜΕΔΕΟΝ 00:36:33 02:09:08
113 , 102 , 6 56-60 Male 482   ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ 1958 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 00:36:47 02:09:13
114 , 103 , 10 61+ Male 53   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1956 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:37:34 02:11:45
115 , 104 , 24 18-35 Male 644   ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ 1996 00:37:44 02:12:59
116 , 12 , 11 61+ Female 79   ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1954 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 00:38:23 02:13:53
117 , 105 , 2 ALL Female 693   ΓΙΑΛΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1991 00:36:38 02:14:44
118 , 106 , 17 46-50 Male 594   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΑΡΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:42:11 02:16:35
119 , 13 , 25 18-35 Female 253   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΡΠΙΝΗ 1989 00:38:09 02:16:44
120 , 14 , 26 18-35 Female 225   ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1991 00:42:13 02:17:38
121 , 107 , 30 41-45 Male 214   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1977 00:39:44 02:18:30
122 , 108 , 7 56-60 Male 189   ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 00:42:43 02:21:13
123 , 15 , 12 51-55 Female 636   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΑΡΠΙΔΗ 1967 00:42:39 02:21:40
124 , 109 , 19 36-40 Male 513   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΖΕΥΞΗ 00:42:26 02:23:05
125 , 110 , 18 46-50 Male 241   ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 1968 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 00:37:23 02:24:50
126 , 111 , 27 18-35 Male 470   ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:35:43 02:26:57
127 , 16 , 31 41-45 Female 521   ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1974 00:41:57 02:29:49
128 , 112 , 13 51-55 Male 593   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:39:55 02:32:07
129 , 113 , 19 46-50 Male 203   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 1972 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:41:48 02:32:41
130 , 17 , 28 18-35 Female 259   ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ 2000 00:42:30 02:36:06
131 , 18 , 20 46-50 Female 331   ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ 1971 ΕΡΜΟΝΙΚΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 00:43:50 02:37:42
132 , 114 , 14 51-55 Male 159   ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΕΡΜΟΝΙΚΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 00:43:50 02:37:42
133 , 19 , 29 18-35 Female 254   ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΙΑ 1998 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ RUNNING TEAM 00:42:33 02:39:59
134 , 115 , 12 61+ Male 51   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1950 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:42:33 02:40:06

Λαϊκός Αγώνας «Καλύβα Στεφανή» 5ΧΛΜ

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB  Name YOB Club 5km
1 , 1 ,1 ALL Male 936   ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1984 00:19:55
2 , 2 , 2 ALL Male 956   ΠΑΛΛΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 00:20:06

3 , 3 , 3 ALL Male 945   ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 00:20:08
4 , 4 , 4 ALL Male 880   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:20:21
5 , 5 , 5 ALL Male 939   ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 1980 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:21:12
6 , 1 ,6 ALL Female 888   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ 1978 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 00:21:26
7 , 6 , 7 ALL Male 873   ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1991 00:21:50
8 , 7 , 8 ALL Male 964   ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 00:22:10
9 , 8 , 9 ALL Male 963   ΦΛΕΓΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – 00:22:19
10 , 9 , 10 ALL Male 921   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1993 00:23:30
11 , 10 , 11 ALL Male 870   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ 1998 00:23:44
12 , 11 , 12 ALL Male 890   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1967 SMOKOVO BIKE &RUN TEAM 00:23:48
13 , 12 , 13 ALL Male 886   ΠΑΥΛΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 00:24:36
14 , 13 , 14 ALL Male 884   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ 1984 ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ 00:24:55
15 , 14 , 15 ALL Male 876   ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1985 ΕΥΡΥΤΑΝΊΑ RUNNERS 00:25:10
16 , 15 , 16 ALL Male 883   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1969 ΑΛΩΝΙΑ 00:25:26
17 , 16 , 17 ALL Male 967   ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – 00:25:42
18 , 2 , 18 ALL Female 923   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ 1976 ΤΡΑΧΊΝΑ 00:25:58
